ANSEDEL 47 Hindrick Matzson *cirka 1650 Nordingrå
47 Hindrick Matzson
*cirka 1650 Nordingrå Främmerveda 2
†1718-05-18 Strängnäs Skolbacken





   Fam:

      1: 945 Olof *1679-06-10 Strängnäs
      2: 55 Elisabeth *1689-10-18 Strängnäs
      3: 30 Margeta *1681-05-29 Strängnäs
      4: 50 Lars *1682-12-27 Strängnäs
      5: 49 Brita *1684-11-05 Strängnäs
      6: 191 ?Jonas *cirka 1685 Strängnäs
      7: 51 Karin *1686-11-25 Strängnäs
      8: 54 Matz *1689-10-18 Strängnäs
      9: 187 Karin *cirka 1694
   Fam:
   4457 *cirka 1690

s t MM/ MgMår. Fosterdtr d 1700 /11 c
företr AE; eftr 1727 LBlomb
fadder 1688 för OJ, 1703 för JöO, 1709 för bag HiFrantz
Anarkiv 8.0 2018-05-04