ANSEDEL 2690 Anders Andersson *cirka 1670
2690 Anders Andersson
*cirka 1670






   Fam:

      1: 2544 Matz *1695-01-02 Strängnäs
      2: 2627 Anders *1697-01-07 Strängnäs
      3: 2691 Helena *1699-08-04 Strängnäs
      4: 4547 Karin *1702-07-14 Strängnäs
      5: 4607 Anders *1704-09-11 Strängnäs
      6: 4703 Lars *1707-04-14 Strängnäs
   Fam:
   4943
   Fam:
    Vigsel: 1734 Strängnäs

      7: 5552 Erich *1734-01-12 Strängnäs

fadder 1706 för JaMål, 1728 för ME
Anarkiv 8.0 2018-05-04