Antavla  
5040 Brita Johansdotter
*1749-05-03 Nordingrå Bergsåker 2:1





   Fam:
    Vigsel: 1773-08-10 Nordingrå

      1: 5258 Johan *1773-09-01 Nordingrå
      2: 5746 Pehr *1776-04-01 Nora
      3: 5312 Magdalena *1778-01-23 Nora
      4: 5748 Lisa *1779-05-07 Nora
      5: 5749 Georg *1782-10-09 Bjärtrå
      6: 5042 Brita *1786-02-01 Nora
      7: 4952 Anders *1788-12-14 Nora

Anarkiv 8.0 2015-06-20