Antavla  
4864 Carin Holmgren
*1788





   Fam:

      1: 5263 Catharina Margareta *1809-07-14 Bjärtrå
      2: 5248 Carl Helge *1810-11-03 Bjärtrå
      3: 5249 Erik Leonard *1812-01-11 Bjärtrå
      4: 5250 Fredrick *1813-09-29 Bjärtrå
      5: 5251 Sara Christina *1815-11-12 Bjärtrå
      6: 4865 Emma Josephina *1825-12-04 Nora
      7: 4866 Lovisa Ulrica *1829-08-27 Nora

Anarkiv 8.0 2015-06-20