Antavla  
3986 Eric Nordén
*cirka 1800





   Fam:

      1: 4012 Kajsa Brita *1824-04-02 Nora
      2: 4010 Christina *1826-01-27 Nora
      3: 4013 Stina Lisa *1827-06-04 Nora
      4: 4011 Anna Barbro *1829-08-28 Nora
      5: 3988 Anna Lotta *1830-08-24 Nora
      6: 3989 Erica *1832-01-22 Nora
      7: 3990 Johanna *1833-11-30 Nora
      8: 3991 Eric *1835-11-30 Nora
      9: 3992 Sophia *1838-05-25 Nora

Anarkiv 8.0 2015-06-20