| 3755 Anna Kristina Ramström *1859-08-26 Nora Klocke
 
 
 Far: 3881 Erik Johan Ramström *1827-11-23 Nora
 Mor: 3882 Brita Cajsa Jonsdotter *1827-06-24 Nora
 
 
     Fam:        Vigsel: 1881-06-06 Nora 1: 3833 Anna Kristina *1881-06-24 Nora
 2: 3465 Erik Johan *1882-09-25 Nora
 3: 3466 Jonas Theodor *1883-12-28 Nora
 4: 3467 Hulda Katarina *1886-05-22 Nora
 5: 3742 Julia Marie *1887-12-22 Nora
 6: 3743 Albin *1889-09-19 Nora
 7: 3758 Matilda *1891-08-13 Nora
 8: 3756 Albin *1894-04-05 Nora
 9: 3757 dödfödd dotter *1896-04-14 Nora
 10: 3831 Tryggve Verner *1897-05-01 Nora
 11: 3832 Knut Evald *1899-09-28 Nora
 12: 3759 Rut Ingegärd *1904-08-17 Nora
 
 
 |