Antavla  
3666 Anna Elisabet Olsson
*cirka 1870





   Fam:

      1: 8227 Rakel *1901-04-04 Nederluleå
   Fam:
    Vigsel: 1902-01-11

      2: 3668 Henrik Levi *1902-09-24 Nora
      3: 3667 Iris *1904-01-28 Nora
      4: 3669 Elsa *1905-01-28 Nora
      5: 6908 Drapne *1907-03-25 Timrå
      6: 6909 Anna *1909-03-07 Timrå
      7: 6911 Karin Malvina *1912-03-22 Timrå

Anarkiv 8.0 2015-06-20