Antavla  
3238 Erika Rönnberg
*1853-03-18
†1890-01-10 Bjärtrå Sandö




   Fam:

      1: 4505 Hedda Ulrika *1876-02-11 Nora
      2: 4506 Anna *1877-10-21 Nora
      3: 4504 Johanna Elisabeth *1879-11-20 Nora
      4: 4425 Johan Erik *1882-07-16 Nora
      5: 4426 Märta Hildina *1885-01-13 Nora
      6: 3239 Frans Alexius *1887-08-08 Bjärtrå
      7: 5418 Gustaf *1890-01-09

Anarkiv 8.0 2015-06-20