Antavla  
2971 Brita Stina Ramström
*cirka 1870





   Fam:

      1: 5437 Brita Kristina *1889-02-19
      2: 2975 Karl Oskar *1890-04-26 Bjärtrå
      3: 2976 Emil Gotthard *1892-05-05 Bjärtrå
      4: 2973 Ejnar Hezehiel *1895-04-10 Bjärtrå
      5: 2974 dödfödd gosse *1897-10-28 Bjärtrå
      6: 2972 Gustaf Adolf *1899-01-05 Bjärtrå
      7: 2230 Olof Edvin *1901-03-11 Bjärtrå
      8: 2231 Lilly Matilda Birgitta *1903-11-02 Bjärtrå

Anarkiv 8.0 2015-06-20