Antavla  
2723 Maria Johansson Krooks
*1861-11-03
†1899-06-10 Bjärtrå Sandö




   Fam:
    Vigsel: 1885-04-06

      1: 3124 Gerda Kristina *1885-07-16 Bjärtrå
      2: 3123 Karl Ivar *1889-10-08 Bjärtrå / Nora
      3: 2726 Josef Emanuel *1891-06-20 Bjärtrå
      4: 2728 Knut Georg *1893-06-23 Bjärtrå
      5: 2724 dödfödd gosse *1895-01-24 Bjärtrå
      6: 2725 Gossebarn *1895-10-30 Bjärtrå
      7: 2727 Petrus *1895-10-30 Bjärtrå
      8: 2729 Ture Nikanor *1897-01-21 Bjärtrå
      9: 2730 Oskar Mauritz *1898-12-30 Bjärtrå

Anarkiv 8.0 2015-06-20