Antavla  
2246 Erik Johan Nordlander
*1865-09-18 Nora





   Fam:

      1: 3493 Fanny Eugenia *1888-06-17 Nora
      2: 2249 Johan Edvin *1889-08-22 Nora
      3: 2984 Johan Felix *1891-03-18 Bjärtrå
      4: 2985 Fransina Katrina *1892-10-29 Bjärtrå
      5: 2986 Edit *1895-07-08 Bjärtrå
      6: 2987 Sigurd Emanuel *1897-09-01 Bjärtrå
      7: 2988 Josef Gunnar *1899-12-22 Bjärtrå
      8: 2248 Erik Otto Adi *1902-01-31 Bjärtrå
   Fam:

Anarkiv 8.0 2015-06-20