Antavla  
1060 Karin Elisabet Norell
*1849-08-02 Nora Klocke





   Fam:

      1: 3673 Frida Christina *1872-10-26 Nora
   Fam:
    Vigsel: 1878

      2: 3869 Elin Maria *1878-08-22 Nora
      3: 3842 Beda Karolina *1880-04-12 Nora
      4: 3414 Olga *1882-02-14 Nora
      5: 174 Emma *1883-12-19 Nora
      6: 7851 Erik Petter *1885-08-04 Nora
      7: 3843 Jonas Enoch *1886-09-27 Nora
      8: 3845 Knut Eugen *1889-04-10 Nora

Anarkiv 8.0 2015-06-20